BarsLastCount 倒数连续满足条件的次数
来自tradeStar帮助系统
| 函数 | BarsLastCount |
| 别名 | 倒数连续满足条件的次数 |
| 所属类别 | 引用函数 |
| 参数数量 | 1 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 统计从当前开始往回数,连续满足条件的次数,只要碰到不满足就终止。 |
| 用法 | BarsLastCount(X):倒数,X连续不为0的周期数
例如: BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN) 表示统计连续收阳的周期数 |