BarsLast 上一次条件成立位置
来自tradeStar帮助系统
| 函数 | BarsLast |
| 别名 | 上一次条件成立位置 |
| 所属类别 | 引用函数 |
| 参数数量 | 2 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 上一次条件成立到当前的周期数。 |
| 用法 | BARSLAST(X,N):前N次X不为0到现在的天数
例如: BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1,1) 表示上一个涨停板到当前的周期数 N必须大于1 |