SessionLastBar 是否第N个交易时段的最后一根K线
来自tradeStar帮助系统
| 函数 | SessionLastBar |
| 别名 | 是否第N个交易时段的最后一根K线 |
| 所属类别 | 时间函数 |
| 参数数量 | 1 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 判断是不是第N个交易时段的最后一根K线,是则返回1,否则返回0 |
| 用法 | SessionLastBar(n)
N表示第几个交易时段 SessionLastBar(1) 如果是股票,表示该K线是否为上午交易时段内最后一根K线 |