TroughA ZIGA前M个波谷值
来自tradeStar帮助系统
| 函数 | TroughA |
| 别名 | ZIGA前M个波谷值 |
| 所属类别 | 指标函数 |
| 参数数量 | 3 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 前M个ZIGA转向波谷值(绝对变化量)。 |
| 用法 | TROUGHA(X,N,M)
表示之字转向ZIGA(X,N)的前M个波谷的数值,M必须大于等于1 例如: TROUGHA(RSI1,10,2) |