Vega VEGA指标
来自tradeStar帮助系统
函数 | Vega |
别名 | VEGA指标 |
所属类别 | 期权函数 |
参数数量 | 7 |
运行模式 | 逐根/逐行 |
说明 | VEGA指标(期权价格变动对其标的物价格波动率变动的比率) |
用法 | VEGA(O, T, P, X, I, V, D)
O为期权类型,T为到期天数(自然日),P为标的物价,X为履约价格, I为年利率,V为历史年波动率,D为年现金股利率. 请参见OPTION函数 |