﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.hs633.com:8080/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%8A%A0%E5%85%A5%E5%88%B0%E8%87%AA%E9%80%89%E6%88%96%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%9D%BF%E5%9D%97%EF%BC%9F</id>
		<title>如何将证券加入到自选或自定义板块？ - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%8A%A0%E5%85%A5%E5%88%B0%E8%87%AA%E9%80%89%E6%88%96%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%9D%BF%E5%9D%97%EF%BC%9F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%8A%A0%E5%85%A5%E5%88%B0%E8%87%AA%E9%80%89%E6%88%96%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%9D%BF%E5%9D%97%EF%BC%9F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T06:40:15Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%8A%A0%E5%85%A5%E5%88%B0%E8%87%AA%E9%80%89%E6%88%96%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%9D%BF%E5%9D%97%EF%BC%9F&amp;diff=459&amp;oldid=prev</id>
		<title>Queena: 以“'''&lt;font size=3px color=blue&gt;从报价表中加入证券到自选股板块或自定义板块&lt;/font&gt;'''  　　　　当您觉得某些品种需要经常关注时，...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%8A%A0%E5%85%A5%E5%88%B0%E8%87%AA%E9%80%89%E6%88%96%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%9D%BF%E5%9D%97%EF%BC%9F&amp;diff=459&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-25T02:24:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;font size=3px color=blue&amp;gt;从报价表中加入证券到自选股板块或自定义板块&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  　　　　当您觉得某些品种需要经常关注时，...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;最新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''&amp;lt;font size=3px color=blue&amp;gt;从报价表中加入证券到自选股板块或自定义板块&amp;lt;/font&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　　　当您觉得某些品种需要经常关注时，可以添加到板块、或自选股的方式实现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　具体操作如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　　　首先新建一个自选股板块或自定义板块，回到报价窗口&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　　　1、右键点击某个证券，出现菜单-加入到自选，点击完成操作；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　　　2、右键点击某个证券，出现菜单-加入到板块，点击，再进行板块选择，完成操作。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　　　3、通过选中多个证券后，右键点击其中某一证券，出现菜单-加入到板块，点击，再进行板块选择，完成操作。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:jr01.gif|center]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Queena</name></author>	</entry>

	</feed>