﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.hs633.com:8080/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A6%BB%E5%B7%AE%E4%B9%96%E7%A6%BB%E7%8E%87_%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E6%A8%A1%E5%9E%8B</id>
		<title>异同离差乖离率 示例模型 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A6%BB%E5%B7%AE%E4%B9%96%E7%A6%BB%E7%8E%87_%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E6%A8%A1%E5%9E%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A6%BB%E5%B7%AE%E4%B9%96%E7%A6%BB%E7%8E%87_%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T10:10:17Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A6%BB%E5%B7%AE%E4%B9%96%E7%A6%BB%E7%8E%87_%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;diff=2218&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ly: 以“    //-------智能交易公式--------------     //该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型     //用户需要根据自己交易经验，...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A6%BB%E5%B7%AE%E4%B9%96%E7%A6%BB%E7%8E%87_%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;diff=2218&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-20T01:54:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“    //-------智能交易公式--------------     //该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型     //用户需要根据自己交易经验，...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;最新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;    //-------智能交易公式--------------&lt;br /&gt;
    //该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型&lt;br /&gt;
    //用户需要根据自己交易经验，进行修改后再实际应用!!!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    //参数设置&lt;br /&gt;
    Input:                                       &lt;br /&gt;
      N(5,1,100),&lt;br /&gt;
      m(16,1,100),&lt;br /&gt;
      t(76,1,100); //缺省值,最小值,最大值,步长&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    BIAS:=(C-MA(C,N))/MA(C,N);//(收盘价-N周期均值)/N周期均值&lt;br /&gt;
    DIF:=(BIAS-BIAS[M]);//当根K的BIAS与前M个周期的BIAS做差&lt;br /&gt;
    DBCD:SMA(DIF,T,1),OwnerScale;//DIF的移动平均值。&lt;br /&gt;
    MM:MA(DBCD,5),OwnerScale;//DBCD的5周期简单均值。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    //DBCD金叉MM&lt;br /&gt;
    bEnterLong :=CROSS(DBCD,MM); {多头开仓} &lt;br /&gt;
    //DBCD死叉MM&lt;br /&gt;
    bEnterShort :=CROSS(MM,DBCD);{空头开仓}&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    if bEnterLong then buy;&lt;br /&gt;
    if bEnterShort then SellShort;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    利润:NetProfit,OwnerScale;//以自己的指标来显示利润&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ly</name></author>	</entry>

	</feed>