﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.hs633.com:8080/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%BA%BFMACD</id>
		<title>指数平滑异同移动平均线MACD - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%BA%BFMACD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%BA%BFMACD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T08:23:32Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%BA%BFMACD&amp;diff=859&amp;oldid=prev</id>
		<title>John: 以“算法：  DIFF线　收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差  DEA线　 DIFF线的M日指数平滑移动平均线  MACD线　DIFF线与DEA线的...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E5%BC%82%E5%90%8C%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%BA%BFMACD&amp;diff=859&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-07T12:29:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“算法：  DIFF线　收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差  DEA线　 DIFF线的M日指数平滑移动平均线  MACD线　DIFF线与DEA线的...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;最新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;算法：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DIFF线　收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DEA线　 DIFF线的M日指数平滑移动平均线&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MACD线　DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参数：S(短期)、P(长期)、M 天数，一般为12、26、9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用法：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.DIF向上交叉MACD，买进；DIF向下交叉MACD，卖出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.DIF连续两次向下交叉MACD，将造成较大的跌幅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.DIF连续两次向上交叉MACD，将造成较大的涨幅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.DIF与股价形成背离时产生的信号，可信度较高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Input:&lt;br /&gt;
   P(26,20,100,1),&lt;br /&gt;
   S(12,5,40,1),&lt;br /&gt;
   M(9,2,60,1);&lt;br /&gt;
 DIFF : EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);&lt;br /&gt;
 DEA  : EMA(DIFF,M);&lt;br /&gt;
 MACD : 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>John</name></author>	</entry>

	</feed>