﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.hs633.com:8080/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%97%A5%E9%97%B4%E9%99%A4%E6%9D%83</id>
		<title>日间除权 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%97%A5%E9%97%B4%E9%99%A4%E6%9D%83"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E6%97%A5%E9%97%B4%E9%99%A4%E6%9D%83&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T17:31:31Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E6%97%A5%E9%97%B4%E9%99%A4%E6%9D%83&amp;diff=102&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samwong: 以“==定义== 去除日间跳空，形成连续交易曲线的一种除权方式。 ==意义== 对于T+0交易的品种，日内交易用户有需要一种无日间跳...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E6%97%A5%E9%97%B4%E9%99%A4%E6%9D%83&amp;diff=102&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-22T02:08:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“==定义== 去除日间跳空，形成连续交易曲线的一种除权方式。 ==意义== 对于T+0交易的品种，日内交易用户有需要一种无日间跳...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;最新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==定义==&lt;br /&gt;
去除日间跳空，形成连续交易曲线的一种除权方式。&lt;br /&gt;
==意义==&lt;br /&gt;
对于T+0交易的品种，日内交易用户有需要一种无日间跳空的数据作为评测或者近似跨日交易，或者长期交易，此时可以使用日间除权屏蔽掉缺口，达到近似。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samwong</name></author>	</entry>

	</feed>