﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.hs633.com:8080/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%AF%AE%E5%AD%90%E4%B8%8B%E5%8D%95</id>
		<title>篮子下单 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%AF%AE%E5%AD%90%E4%B8%8B%E5%8D%95"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E7%AF%AE%E5%AD%90%E4%B8%8B%E5%8D%95&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T15:15:14Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E7%AF%AE%E5%AD%90%E4%B8%8B%E5%8D%95&amp;diff=2738&amp;oldid=prev</id>
		<title>Foxar: 以“对于多个合约组合形成的策略进行交易，其成交的成功率将直接影响到策略实战的成功率，因此金魔方中不但支持篮子组合下...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=%E7%AF%AE%E5%AD%90%E4%B8%8B%E5%8D%95&amp;diff=2738&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-02-10T03:03:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“对于多个合约组合形成的策略进行交易，其成交的成功率将直接影响到策略实战的成功率，因此金魔方中不但支持篮子组合下...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;最新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;对于多个合约组合形成的策略进行交易，其成交的成功率将直接影响到策略实战的成功率，因此金魔方中不但支持篮子组合下单，还支持自定义下单主从关系，让实盘交易成功率更高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
使用时，在策略构建区构建策略完成后，点击“交易”按钮，即可将策略所有合约加入到篮子中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:369.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:Exam666ple.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''温馨提示：篮子中的列表顺序是发单的顺序，也就是说排第一的合约将最先发出委托，下面的发单顺序以此类推，所以可以根据盘口情况自定义各合约的下单主从关系。'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Foxar</name></author>	</entry>

	</feed>