﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.hs633.com:8080/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PosTradeEntryDateTime_%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%BC%80%E4%BB%93%E6%97%B6%E9%97%B4</id>
		<title>PosTradeEntryDateTime 指定交易开仓时间 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PosTradeEntryDateTime_%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%BC%80%E4%BB%93%E6%97%B6%E9%97%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=PosTradeEntryDateTime_%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%BC%80%E4%BB%93%E6%97%B6%E9%97%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T10:34:36Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=PosTradeEntryDateTime_%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%BC%80%E4%BB%93%E6%97%B6%E9%97%B4&amp;diff=2190&amp;oldid=prev</id>
		<title>2013年6月19日 (三) 09:22 Foxar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=PosTradeEntryDateTime_%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%BC%80%E4%BB%93%E6%97%B6%E9%97%B4&amp;diff=2190&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-19T09:22:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;2013年6月19日 (三) 09:22的版本&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第9行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第9行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 参数数量 || 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 参数数量 || 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 运行模式|| 逐根&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;/逐行&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 运行模式|| 逐根&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 说明|| 取指定持仓的指定某次开平仓的信息，参数TradeNumber=0表示第1次交易，1表示第2次交易。参数PosBack指定之前第几次持仓,开仓后全部平掉算作1次持仓，0表示当前持仓，1表示上一次已出场的持仓，等等&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 说明|| 取指定持仓的指定某次开平仓的信息，参数TradeNumber=0表示第1次交易，1表示第2次交易。参数PosBack指定之前第几次持仓,开仓后全部平掉算作1次持仓，0表示当前持仓，1表示上一次已出场的持仓，等等&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Foxar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=PosTradeEntryDateTime_%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%BC%80%E4%BB%93%E6%97%B6%E9%97%B4&amp;diff=1701&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fumei: 以“{| class=&quot;wikitable&quot; |- |函数 ||  PosTradeEntryDateTime |- | 别名 || 指定交易开仓时间 |- | 所属类别|| 交易状态函数 |- | 参数数量 || 2 |- | ...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hs633.com:8080/index.php?title=PosTradeEntryDateTime_%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%BC%80%E4%BB%93%E6%97%B6%E9%97%B4&amp;diff=1701&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-19T01:28:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- |函数 ||  PosTradeEntryDateTime |- | 别名 || 指定交易开仓时间 |- | 所属类别|| 交易状态函数 |- | 参数数量 || 2 |- | ...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;最新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|函数 ||  PosTradeEntryDateTime&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 别名 || 指定交易开仓时间&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 所属类别|| 交易状态函数&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 参数数量 || 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 运行模式|| 逐根/逐行&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 说明|| 取指定持仓的指定某次开平仓的信息，参数TradeNumber=0表示第1次交易，1表示第2次交易。参数PosBack指定之前第几次持仓,开仓后全部平掉算作1次持仓，0表示当前持仓，1表示上一次已出场的持仓，等等&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 用法||PosTradeEntryDateTime(PosBack=0,TradeNumber=0) &lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fumei</name></author>	</entry>

	</feed>