时间函数
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- |函数 || BarPos |- | 别名 || 数据位置 |- | 所属类别|| 时间函数 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- |...”为内容创建页面) |
|||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | #[[BarPos 数据位置]] | |
− | + | #[[BarStatus 数据位置状态]] | |
− | + | #[[CurrentDate 当前日期]] | |
− | + | #[[CurrentTime 当前时间]] | |
− | + | #[[D1970ToDate]] | |
− | + | #[[Date 年月日]] | |
− | + | #[[Datec 年月日]] | |
− | + | #[[EndDate 结束年月日]] | |
− | + | #[[DateDiff 间隔天数]] | |
− | + | #[[DateToD1970]] | |
− | + | #[[Day 日期]] | |
− | + | #[[Days1970 天数]] | |
− | + | #[[Hour 小时]] | |
− | + | #[[Second 秒数]] | |
− | + | #[[LDay 农历日期]] | |
− | + | #[[LMonth 农历月份]] | |
− | + | #[[LsoLarTerm 节气]] | |
+ | #[[LsoLarTermDate 节气日期]] | ||
+ | #[[LsoLarTermDay 节气后天数]] | ||
+ | #[[LYear 农历年份]] | ||
+ | #[[Minute 分钟]] | ||
+ | #[[Month 月份]] | ||
+ | #[[OpenMinutes 开盘分钟数]] | ||
+ | #[[ToToTime 秒数转换为时间]] | ||
+ | #[[Time 时分秒]] | ||
+ | #[[Timec 时分秒]] | ||
+ | #[[EndTime 结束时分秒]] | ||
+ | #[[Time0 秒数]] | ||
+ | #[[TimeToTo 时间转化为秒数]] | ||
+ | #[[WeekDay 星期]] | ||
+ | #[[Year 年份]] | ||
+ | #[[CalcDate 计算日期]] | ||
+ | #[[CalcTime 计算时间]] | ||
+ | #[[SessionCount 交易时段数量]] | ||
+ | #[[SessionStartTime 交易段开市时间]] | ||
+ | #[[SessionEndTime 交易段收市时间]] | ||
+ | #[[SessFirstBarTime 开市周期时间]] | ||
+ | #[[SessEndBarTime 收市周期时间]] | ||
+ | #[[SessionLastBar 是否第N个交易时段的最后一根K线]] | ||
+ | #[[DayOfDate 返回特定日期的“日”部分]] | ||
+ | #[[MonthOfDate 返回特定日期的“月”部分]] | ||
+ | #[[YearOfDate 返回特定日期的“年”部分]] | ||
+ | #[[WeekDayOfDate 返回特定日期是星期几]] |
2013年6月13日 (四) 09:27的最后版本
- BarPos 数据位置
- BarStatus 数据位置状态
- CurrentDate 当前日期
- CurrentTime 当前时间
- D1970ToDate
- Date 年月日
- Datec 年月日
- EndDate 结束年月日
- DateDiff 间隔天数
- DateToD1970
- Day 日期
- Days1970 天数
- Hour 小时
- Second 秒数
- LDay 农历日期
- LMonth 农历月份
- LsoLarTerm 节气
- LsoLarTermDate 节气日期
- LsoLarTermDay 节气后天数
- LYear 农历年份
- Minute 分钟
- Month 月份
- OpenMinutes 开盘分钟数
- ToToTime 秒数转换为时间
- Time 时分秒
- Timec 时分秒
- EndTime 结束时分秒
- Time0 秒数
- TimeToTo 时间转化为秒数
- WeekDay 星期
- Year 年份
- CalcDate 计算日期
- CalcTime 计算时间
- SessionCount 交易时段数量
- SessionStartTime 交易段开市时间
- SessionEndTime 交易段收市时间
- SessFirstBarTime 开市周期时间
- SessEndBarTime 收市周期时间
- SessionLastBar 是否第N个交易时段的最后一根K线
- DayOfDate 返回特定日期的“日”部分
- MonthOfDate 返回特定日期的“月”部分
- YearOfDate 返回特定日期的“年”部分
- WeekDayOfDate 返回特定日期是星期几