Text GetAttribute 文本属性
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Text_GetAttribute |- | 别名 || 文本属性 |- | 所属类别|| 新画线函数 |- | 参数数量 || 2 |- | 运行模式|| 逐...”为内容创建页面) |
|||
第14行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
| 用法||Text_GetAttribute(ID,A) | | 用法||Text_GetAttribute(ID,A) | ||
+ | |||
返回标识号为ID的文本对象的指定属性,有此属性返回True(1),无此属性或对象无效返回False(0), | 返回标识号为ID的文本对象的指定属性,有此属性返回True(1),无此属性或对象无效返回False(0), | ||
+ | |||
A:属性类型取值范围: | A:属性类型取值范围: | ||
+ | |||
0 - 边框 | 0 - 边框 | ||
+ | |||
1 - 粗体 | 1 - 粗体 | ||
+ | |||
2 - 斜体 | 2 - 斜体 | ||
+ | |||
3 - 删除线 | 3 - 删除线 | ||
+ | |||
4 - 下划线 | 4 - 下划线 | ||
+ | |||
例如: | 例如: | ||
+ | |||
GetAttribute(2,3); | GetAttribute(2,3); | ||
+ | |||
返回标识号为2的文本对象中间是否一条有横线(删除线) | 返回标识号为2的文本对象中间是否一条有横线(删除线) | ||
|} | |} |
2013年6月18日 (二) 10:21的版本
函数 | Text_GetAttribute |
别名 | 文本属性 |
所属类别 | 新画线函数 |
参数数量 | 2 |
运行模式 | 逐根/逐行 |
说明 | 文本属性 |
用法 | Text_GetAttribute(ID,A)
返回标识号为ID的文本对象的指定属性,有此属性返回True(1),无此属性或对象无效返回False(0), A:属性类型取值范围: 0 - 边框 1 - 粗体 2 - 斜体 3 - 删除线 4 - 下划线 例如: GetAttribute(2,3); 返回标识号为2的文本对象中间是否一条有横线(删除线) |