行情函数
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(未显示2个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | #[[ADVANCE]] | + | #[[ADVANCE 上涨家数]] |
− | #[[AMOUNT]] | + | #[[AMOUNT 成交额]] |
+ | #[[ASKPRICE 委卖价]] | ||
+ | #[[ASKVOL 委卖量]] | ||
+ | #[[BIDPRICE 委买价]] | ||
+ | #[[BIDVOL 委买量]] | ||
+ | #[[BUYVOL 主动性买单]] | ||
+ | #[[CLOSE C, 收盘价]] | ||
+ | #[[C 收盘价]] | ||
+ | #[[DATA2 数据2]] | ||
+ | #[[DECLINE 下跌家数]] | ||
+ | #[[DIVIDBARS 派息发生周期数]] | ||
+ | #[[DIVIDEND 派息]] | ||
+ | #[[HIGH H, 最高价]] | ||
+ | #[[H 最高价]] | ||
+ | #[[INDEXA 对应大盘成交额]] | ||
+ | #[[INDEXADV 对应大盘上涨家数]] | ||
+ | #[[INDEXC 对应大盘收盘价]] | ||
+ | #[[INDEXDEC 对应大盘下跌家数]] | ||
+ | #[[INDEXH 对应大盘最高价]] | ||
+ | #[[INDEXL 对应大盘最低价]] | ||
+ | #[[INDEXO 对应大盘开盘价]] | ||
+ | #[[INDEXV 对应大盘成交量]] | ||
+ | #[[ISBUYORDER 是否主动性买单]] | ||
+ | #[[KONGPAN 空盘家数]] | ||
+ | #[[OPEND N天前开盘价]] | ||
+ | #[[HIGHD N天前最高价]] | ||
+ | #[[LOWD N天前最低价]] | ||
+ | #[[CLOSED N天前收盘价]] | ||
+ | #[[VOLDN 天前成交]] | ||
+ | #[[AMOUNTD N天前成交额]] | ||
+ | #[[OPENINTD N天前持仓量]] | ||
+ | #[[LOW L, 最低价]] | ||
+ | #[[L 最低价]] | ||
+ | #[[OPEN O, 开盘价]] | ||
+ | #[[O 开盘价]] | ||
+ | #[[OPENINT 持仓量]] | ||
+ | #[[PINGPAN 平盘家数]] | ||
+ | #[[QT 分笔数量]] | ||
+ | #[[SELLVOL 无]] | ||
+ | #[[SPLIT 除权比例]] | ||
+ | #[[SPLITBARS 除权发生周期数]] | ||
+ | #[[SPLITDATA 除权数据]] | ||
+ | #[[VOL 成交量]] | ||
+ | #[[V 成交量]] | ||
+ | #[[VOLUME 成交量]] |
2013年6月8日 (六) 14:16的最后版本
- ADVANCE 上涨家数
- AMOUNT 成交额
- ASKPRICE 委卖价
- ASKVOL 委卖量
- BIDPRICE 委买价
- BIDVOL 委买量
- BUYVOL 主动性买单
- CLOSE C, 收盘价
- C 收盘价
- DATA2 数据2
- DECLINE 下跌家数
- DIVIDBARS 派息发生周期数
- DIVIDEND 派息
- HIGH H, 最高价
- H 最高价
- INDEXA 对应大盘成交额
- INDEXADV 对应大盘上涨家数
- INDEXC 对应大盘收盘价
- INDEXDEC 对应大盘下跌家数
- INDEXH 对应大盘最高价
- INDEXL 对应大盘最低价
- INDEXO 对应大盘开盘价
- INDEXV 对应大盘成交量
- ISBUYORDER 是否主动性买单
- KONGPAN 空盘家数
- OPEND N天前开盘价
- HIGHD N天前最高价
- LOWD N天前最低价
- CLOSED N天前收盘价
- VOLDN 天前成交
- AMOUNTD N天前成交额
- OPENINTD N天前持仓量
- LOW L, 最低价
- L 最低价
- OPEN O, 开盘价
- O 开盘价
- OPENINT 持仓量
- PINGPAN 平盘家数
- QT 分笔数量
- SELLVOL 无
- SPLIT 除权比例
- SPLITBARS 除权发生周期数
- SPLITDATA 除权数据
- VOL 成交量
- V 成交量
- VOLUME 成交量