系统配置要求
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“ 系统配置要求 系统能在较低档配置的微机上运行,为个人版用户提供方便。 最低配置参考 硬件配置:建议采用奔腾Ⅲ/赛扬/...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | '''<font size=3px color=blue>系统配置要求</font>''' | ||
− | |||
系统能在较低档配置的微机上运行,为个人版用户提供方便。 | 系统能在较低档配置的微机上运行,为个人版用户提供方便。 | ||
− | 最低配置参考 | + | |
+ | '''<font size=2px color=blue>最低配置参考</font>''' | ||
+ | |||
硬件配置:建议采用奔腾Ⅲ/赛扬/500以上cpu,内存1GB,1024*768以上分辨率,64KB色显示模式,1GB硬盘空间(视乎所安装的历史数据大小而有所不同) | 硬件配置:建议采用奔腾Ⅲ/赛扬/500以上cpu,内存1GB,1024*768以上分辨率,64KB色显示模式,1GB硬盘空间(视乎所安装的历史数据大小而有所不同) | ||
+ | |||
软件配置:操作系统,中文版windows 2000/xp/2003/vista/7版本 | 软件配置:操作系统,中文版windows 2000/xp/2003/vista/7版本 | ||
− | 建议配置参考 | + | |
+ | '''<font size=2px color=blue>建议配置参考</font>''' | ||
+ | |||
硬件配置:奔腾Ⅳ/赛扬D以上,内存2GB,1280*1024以上分辨率,64KB色显示模式,高于4GB硬盘空间 | 硬件配置:奔腾Ⅳ/赛扬D以上,内存2GB,1280*1024以上分辨率,64KB色显示模式,高于4GB硬盘空间 | ||
+ | |||
软件配置:操作系统,中文版windows xp/2003/vista/win7/win8版本 | 软件配置:操作系统,中文版windows xp/2003/vista/win7/win8版本 |
2013年4月24日 (三) 08:46的最后版本
系统配置要求
系统能在较低档配置的微机上运行,为个人版用户提供方便。
最低配置参考
硬件配置:建议采用奔腾Ⅲ/赛扬/500以上cpu,内存1GB,1024*768以上分辨率,64KB色显示模式,1GB硬盘空间(视乎所安装的历史数据大小而有所不同)
软件配置:操作系统,中文版windows 2000/xp/2003/vista/7版本
建议配置参考
硬件配置:奔腾Ⅳ/赛扬D以上,内存2GB,1280*1024以上分辨率,64KB色显示模式,高于4GB硬盘空间
软件配置:操作系统,中文版windows xp/2003/vista/win7/win8版本