数组下标
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- |函数 || [] |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 控制语句 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| 对...”为内容创建页面) |
|||
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第13行: | 第13行: | ||
| 说明|| 对下标对应的数组或序列元素进行取值或赋值 | | 说明|| 对下标对应的数组或序列元素进行取值或赋值 | ||
|- | |- | ||
− | | 用法|| 数组下标从1开始直到数据数量 | + | | 用法|| 数组下标从1开始直到数据数量 |
+ | 例如: | ||
+ | VARIABLE:VARR1[10]=0,SARR[5]='str';VARR1[1]=VARR1[10]; | ||
+ | |||
+ | 定义1个含10个元素的数组并进行取值和赋值 | ||
+ | |||
+ | 又如移动平均线可通过如下循环语句和数组操作实现: | ||
+ | |||
+ | INPUT:N(5,2,500); //参数申明 | ||
+ | |||
+ | VARIABLE:i=0,s=0,VAR1:=C; //变量申明 | ||
+ | |||
+ | FOR j=1 TO DATACOUNT DO BEGIN | ||
+ | |||
+ | s:=s+VAR1[j]; | ||
+ | |||
+ | IF j>=n THEN BEGIN | ||
+ | |||
+ | IF j>n THEN | ||
+ | |||
+ | s:=s-VAR1[j-n]; | ||
+ | |||
+ | MA1[j]:s/n; //实现MA(C,N) | ||
+ | |||
+ | i:=0; | ||
+ | |||
+ | END; | ||
+ | |||
+ | END; | ||
+ | |||
|} | |} |
2013年6月19日 (三) 15:58的最后版本
函数 | [] |
别名 | 无 |
所属类别 | 控制语句 |
参数数量 | 0 |
运行模式 | 逐根/逐行 |
说明 | 对下标对应的数组或序列元素进行取值或赋值 |
用法 | 数组下标从1开始直到数据数量
例如: VARIABLE:VARR1[10]=0,SARR[5]='str';VARR1[1]=VARR1[10]; 定义1个含10个元素的数组并进行取值和赋值 又如移动平均线可通过如下循环语句和数组操作实现: INPUT:N(5,2,500); //参数申明 VARIABLE:i=0,s=0,VAR1:=C; //变量申明 FOR j=1 TO DATACOUNT DO BEGIN s:=s+VAR1[j]; IF j>=n THEN BEGIN IF j>n THEN s:=s-VAR1[j-n]; MA1[j]:s/n; //实现MA(C,N) i:=0; END; END; |