市场代码名称与简称对应表
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“HI "和讯期货指数" ---- SH "上海股票交易所" SZ "深圳股票交易所" ZJ "中国金融期货交易所" SQ "上海期货交易所" DL "大连商...”为内容创建页面) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
---- | ---- | ||
− | SH "上海股票交易所" | + | SH "上海股票交易所"<br> |
− | SZ "深圳股票交易所" | + | SZ "深圳股票交易所"<br> |
− | ZJ "中国金融期货交易所" | + | ZJ "中国金融期货交易所"<br> |
− | SQ "上海期货交易所" | + | SQ "上海期货交易所"<br> |
− | DL "大连商品交易所" | + | DL "大连商品交易所"<br> |
− | ZZ "郑州商品交易所" | + | ZZ "郑州商品交易所"<br> |
---- | ---- | ||
− | BH "渤海现货交易所" | + | BH "渤海现货交易所"<br> |
− | RS "上海黄金交易所" | + | RS "上海黄金交易所"<br> |
− | RT "天津贵金属" | + | RT "天津贵金属"<br> |
---- | ---- | ||
− | HL "全球外汇" | + | HL "全球外汇"<br> |
− | YI "亚太指数" | + | YI "亚太指数"<br> |
− | AI "美洲指数" | + | AI "美洲指数"<br> |
− | EI "欧洲指数" | + | EI "欧洲指数"<br> |
− | CB "CBOT农产品" | + | CB "CBOT农产品"<br> |
− | CM "COMEX金属" | + | CM "COMEX金属"<br> |
− | IP "IPE国际石油" | + | IP "IPE国际石油"<br> |
− | LM "LME伦敦金属" | + | LM "LME伦敦金属"<br> |
− | BM "马来西亚棕榈油" | + | BM "马来西亚棕榈油"<br> |
− | CE "CME指数期货" | + | CE "CME指数期货"<br> |
− | NB "NYBOT农产品" | + | NB "NYBOT农产品"<br> |
− | NY "NYMEX能源" | + | NY "NYMEX能源"<br> |
− | SX "新油" | + | SX "新油"<br> |
− | HK "香港贵金属" | + | HK "香港贵金属"<br> |
− | TC "日本橡胶" | + | TC "日本橡胶"<br> |
− | RG "国际贵金属" | + | RG "国际贵金属"<br> |
2013年11月18日 (一) 18:56的最后版本
HI "和讯期货指数"
SH "上海股票交易所"
SZ "深圳股票交易所"
ZJ "中国金融期货交易所"
SQ "上海期货交易所"
DL "大连商品交易所"
ZZ "郑州商品交易所"
BH "渤海现货交易所"
RS "上海黄金交易所"
RT "天津贵金属"
HL "全球外汇"
YI "亚太指数"
AI "美洲指数"
EI "欧洲指数"
CB "CBOT农产品"
CM "COMEX金属"
IP "IPE国际石油"
LM "LME伦敦金属"
BM "马来西亚棕榈油"
CE "CME指数期货"
NB "NYBOT农产品"
NY "NYMEX能源"
SX "新油"
HK "香港贵金属"
TC "日本橡胶"
RG "国际贵金属"