15分钟
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- !周期!!来源!!对齐方式!!切割方式 |- |1||2||3||4 |- |}”为内容创建页面) |
|||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | ==周期== | ||
+ | 产生K线时间的粒度。 | ||
+ | ==来源== | ||
+ | 服务器只生成基本的数据,日线,1分钟,5分钟。其他的周期都是通过1分钟,5分钟,日线计算而来。 | ||
+ | ==对齐方式== | ||
+ | ====前对齐==== | ||
+ | 针对于后对其。指的是 在一个时间区间范围内 [a,b)的数据归集,是取结合的上边界作为这个数据归集出来数据的时间,还是想下取时间大的b作为归集的时间。 那么前对齐就是取a作为这个数据的归集的时间。 | ||
+ | ====后对齐==== | ||
+ | 对于其对齐的定义上,是取下边界作为归集的时间。 | ||
+ | ==切割方式== | ||
+ | ====时间间隔==== | ||
+ | 两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的时间相隔超过指定的时间间隔,那么认为两根K线不可归集到同一根K线上。 | ||
+ | ====整点切割==== | ||
+ | 两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的时间相隔超过指定的时间间隔,那么认为两根K线不可归集到同一根K线上。 | ||
+ | ====周切割==== | ||
+ | 两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的周数不相同,则认为是不同的周。 | ||
+ | ====月切割==== | ||
+ | 两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的月数不相同,则认为是不同的月。 | ||
+ | ====季切割==== | ||
+ | 两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的季数不相同,则认为是不同的季。 | ||
+ | ====年切割==== | ||
+ | 两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的年数不相同,则认为是不同的年。 | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 周 期 !! 来 源 !! 对齐方式 !! 切割方式 !! 备 注 |
|- | |- | ||
− | | | + | |15分钟||5分钟||前对齐||时间间隔||NAN |
+ | |- | ||
+ | |30分钟||5分钟||前对齐||整点切割||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |60分钟||5分钟||前对齐||整点切割||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |1小时||5分钟||前对齐||整点切割||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |4小时||5分钟||前对齐||整点切割||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |周线||日线||前对齐||按照周||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |月线||日线||前对齐||按照月||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |季线||日线||前对齐||按照季||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |半年线||日线||前对齐||按照年||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |年线||日线||前对齐||按照年||NAN | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2013年4月11日 (四) 15:47的最后版本
目录 |
[编辑] 周期
产生K线时间的粒度。
[编辑] 来源
服务器只生成基本的数据,日线,1分钟,5分钟。其他的周期都是通过1分钟,5分钟,日线计算而来。
[编辑] 对齐方式
[编辑] 前对齐
针对于后对其。指的是 在一个时间区间范围内 [a,b)的数据归集,是取结合的上边界作为这个数据归集出来数据的时间,还是想下取时间大的b作为归集的时间。 那么前对齐就是取a作为这个数据的归集的时间。
[编辑] 后对齐
对于其对齐的定义上,是取下边界作为归集的时间。
[编辑] 切割方式
[编辑] 时间间隔
两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的时间相隔超过指定的时间间隔,那么认为两根K线不可归集到同一根K线上。
[编辑] 整点切割
两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的时间相隔超过指定的时间间隔,那么认为两根K线不可归集到同一根K线上。
[编辑] 周切割
两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的周数不相同,则认为是不同的周。
[编辑] 月切割
两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的月数不相同,则认为是不同的月。
[编辑] 季切割
两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的季数不相同,则认为是不同的季。
[编辑] 年切割
两根连续的K线 a , b 如果a的时间和b的年数不相同,则认为是不同的年。
周 期 | 来 源 | 对齐方式 | 切割方式 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
15分钟 | 5分钟 | 前对齐 | 时间间隔 | NAN |
30分钟 | 5分钟 | 前对齐 | 整点切割 | NAN |
60分钟 | 5分钟 | 前对齐 | 整点切割 | NAN |
1小时 | 5分钟 | 前对齐 | 整点切割 | NAN |
4小时 | 5分钟 | 前对齐 | 整点切割 | NAN |
周线 | 日线 | 前对齐 | 按照周 | NAN |
月线 | 日线 | 前对齐 | 按照月 | NAN |
季线 | 日线 | 前对齐 | 按照季 | NAN |
半年线 | 日线 | 前对齐 | 按照年 | NAN |
年线 | 日线 | 前对齐 | 按照年 | NAN |