ADVANCE
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Advance |- | 别名 || 上涨家数 |- | 所属类别|| 行情函数 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- ...”为内容创建页面) |
|||
| (未显示1个用户的4个中间版本) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
| 用法|| ADVANCE | | 用法|| ADVANCE | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | 例子: | ||
| + | |||
| + | 1,求历史上海,深圳2市上涨家数 | ||
| + | |||
| + | 上涨数:Invalid,NoDrawInvalid; | ||
| + | if (StkLabel=='000001' and MarketLabel=='SH') | ||
| + | or (StkLabel=='399001' and MarketLabel=='SZ') then | ||
| + | 上涨数:ADVANCE; | ||
| + | { | ||
| + | 1,advance函数只对2个大盘指数才起作用 | ||
| + | 2,为什么不能写 | ||
| + | 上涨家数:ADVANCE; | ||
| + | 因为金语言支持中文编程,上涨家数其实和ADVANCE表达的意思一样 | ||
| + | }; | ||
| + | |||
| + | ----------------------------------------------------- | ||
2013年6月5日 (三) 07:37的最后版本
| 函数 | Advance |
| 别名 | 上涨家数 |
| 所属类别 | 行情函数 |
| 参数数量 | 0 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 取得该周期市场上涨家数。(本函数仅对大盘指数有效) |
| 用法 | ADVANCE |
例子:
1,求历史上海,深圳2市上涨家数
上涨数:Invalid,NoDrawInvalid;
if (StkLabel=='000001' and MarketLabel=='SH')
or (StkLabel=='399001' and MarketLabel=='SZ') then
上涨数:ADVANCE;
{
1,advance函数只对2个大盘指数才起作用
2,为什么不能写
上涨家数:ADVANCE;
因为金语言支持中文编程,上涨家数其实和ADVANCE表达的意思一样
};