|
|
第1行: |
第1行: |
− | ==周 期==
| |
− | 形成K线时间粒度
| |
− | ==来 源==
| |
− | 服务器只生成基本周期数据,如日线,1分钟,5分钟,其他周期都是从三个基本周期换算而来。
| |
− | ==对齐方式==
| |
− | ===前对齐===
| |
− | 对于一个周期[a,b)的数据归集,取上边界a作为这个数据归集的时间。
| |
− | ===后对齐===
| |
− | 对于一个周期[a,b)的数据归集,取下边界b作为这个数据归集的时间。
| |
− | ==切割方式==
| |
− | ===时间间隔===
| |
− | 对于数据a和b,如果a和b的时间间隔超过指定的周期间隔,那么认为a和b不属于同一根K线。
| |
− | ===整点切割===
| |
− | 对于数据a和b,如果a和b的按照周期的整数点不同,那么认为a和b不属于同一根K线。
| |
− | ===整点+半点切割===
| |
− | 这是一种不同于之前的切割方式,为了平和非连续交易之间的缺口而做的改进。
| |
− | 例如:交易时间:9:00~10:15 10:30~11:30 13:30~15:00
| |
− | *60分钟 整点切分:9:00、10:00、11:00、13:00、14:00
| |
− | *60分钟 整点+整半点切分:9:00、10:00、11:00、14:00
| |
− | *60分钟 固定数量5分钟周期切分:9:00、10:00、11:15、14:15
| |
− | 默认使用整点+半点切分
| |
| | | |
− | ===按照周===
| |
− | 对于数据a和b,如果a和b的周数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。
| |
− | ===按照月===
| |
− | 对于数据a和b,如果a和b的月数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。
| |
− | ===按照季===
| |
− | 对于数据a和b,如果a和b的季数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。
| |
− | ===按照年===
| |
− | 对于数据a和b,如果a和b的年数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。
| |
− |
| |
− | ==周期列表==
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! 周 期 !! 来 源 !! 对齐方式 !! 切割方式 !! 备 注
| |
− | |-
| |
− | |秒线||分笔||前对齐||时间间隔||NAN
| |
− | |-
| |
− | |非5分整除||1分钟||前对齐||时间间隔||NAN
| |
− | |-
| |
− | |15分钟||5分钟||前对齐||时间间隔||NAN
| |
− | |-
| |
− | |30分钟||5分钟||前对齐||整点+半点切割||NAN
| |
− | |-
| |
− | |60分钟||5分钟||前对齐||整点+半点切割||NAN
| |
− | |-
| |
− | |1小时||5分钟||前对齐||整点+半点切割||NAN
| |
− | |-
| |
− | |4小时||5分钟||前对齐||整点切割||NAN
| |
− | |-
| |
− | |天线||日分钟||前对齐||时间间隔||NAN
| |
− | |-
| |
− | |周线||日线||前对齐||按照周||NAN
| |
− | |-
| |
− | |月线||日线||前对齐||按照月||NAN
| |
− | |-
| |
− | |季线||日线||前对齐||按照季||NAN
| |
− | |-
| |
− | |半年线||日线||前对齐||按照年||NAN
| |
− | |-
| |
− | |年线||日线||前对齐||按照年||NAN
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==特殊处理==
| |
− | 参照一些交易软件做的特殊处理,为了便于和其他软件对照。
| |
− | ===股指期货的30分钟线===
| |
− | *第一条 9:15~9:30
| |
− | *第二条 9:30~10:00
| |
− | *第三条 10:00~10:30
| |
− | *第四条 10.30~11.00
| |
− | *第五条 11.00~11.30
| |
− | *第六条 13.00~13.30
| |
− | *第七条 13.30~14.00
| |
− | *第八条 14.00~14.30
| |
− | *第九条 14.30~15.00
| |
− | *第十条 15.00~15.15
| |
− | ===股指期货的60分钟线===
| |
− | 按分钟数切分
| |
− | *第一条 9:15~10:15
| |
− | *第二条 10:15~11:15
| |
− | *第三条 11:15~13:45
| |
− | *第四条 13:45~14:45
| |
− | *第五条 14:45~15:15
| |
− |
| |
− | ===股指期货的1小时线===
| |
− | 按整点切分
| |
− |
| |
− | *第一条 9:15~10:00
| |
− | *第二条 10:00~11:00
| |
− | *第三条 11:00~11:30
| |
− | *第四条 13:00~14:00
| |
− | *第五条 14:00~15:00
| |
− | *第六条 15:00~15:15
| |
− |
| |
− | ===商品期货的30分钟线===
| |
− | *第一条 9:00~9:30
| |
− | *第二条 9:30~10:00
| |
− | *第三条10:00~10:30
| |
− | *第四条10:30~11:00
| |
− | *第五条11:00~11:30
| |
− | *第六条13:30~14:00
| |
− | *第七条14:00~14:30
| |
− | *第八条14:30~15:00
| |
− | ===商品期货的60分钟线===
| |
− | *第一条 9:00~10:00
| |
− | *第二条10:00~11:00
| |
− | *第三条11:00~14:00
| |
− | *第四条14:00~15:00
| |