Exit 终止执行
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Exit |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 控制语句 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) |
|||
第13行: | 第13行: | ||
| 说明|| 终止公式执行 | | 说明|| 终止公式执行 | ||
|- | |- | ||
− | | 用法|| | + | | 用法|| |
− | + | //第6根k线开始才执行公式 | |
− | if | + | if barpos < 5 then exit; |
− | + | //第5根k线开始才执行公式 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | if barpos < 5 then exit; | ||
|} | |} |
2013年6月19日 (三) 17:38的版本
函数 | Exit |
别名 | 无 |
所属类别 | 控制语句 |
参数数量 | 0 |
运行模式 | 逐根/逐行 |
说明 | 终止公式执行 |
用法 |
//第6根k线开始才执行公式 if barpos < 5 then exit; //第5根k线开始才执行公式 if barpos < 5 then exit; |