引用操作符
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- |函数 || .#$@ |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 控制语句 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| |- | 说明|| 引用操作...”为内容创建页面) |
|||
第13行: | 第13行: | ||
| 说明|| 引用操作符 | | 说明|| 引用操作符 | ||
|- | |- | ||
− | | 用法|| 例如: "INDIE.VAR"(P1,P2) 引用INDI指标的VAR输出,计算参数为P1,P2 "SYSTEM.FMLNAME.ENTERLONG"(P1,P2) 引用交易系统FMLNAME的多头买入信号 "EXPLORER.FMLNAME"(P1,P2) 引用条件选股FMLNAME的选股信号 "VOL##DAY" 引用日线数据的前一周期的VOL指标,数据类型有MIN1、MIN5、MIN15、MIN30、MIN60、DAY、WEEK、MONTH、YEAR、MULTIDAY、MULTIMIN、MULTISEC "MACD#WEEK"(26,10,5) 引用周线数据的MACD指标 "SZ000001$CLOSE" 引用SZ市场的000001证券的收盘价 "DLLNAME@FNCNAME"(P1,P2) 引用DLLNAME.DLL的FNCNAME函数,计算参数为P1,P2 | + | | 用法|| 例如: |
+ | "INDIE.VAR"(P1,P2) 引用INDI指标的VAR输出,计算参数为P1,P2 | ||
+ | |||
+ | "SYSTEM.FMLNAME.ENTERLONG"(P1,P2) 引用交易系统FMLNAME的多头买入信号 | ||
+ | |||
+ | "EXPLORER.FMLNAME"(P1,P2) 引用条件选股FMLNAME的选股信号 | ||
+ | |||
+ | "VOL##DAY" 引用日线数据的前一周期的VOL指标,数据类型有MIN1、MIN5、MIN15、MIN30、MIN60、DAY、WEEK、MONTH、YEAR、MULTIDAY、MULTIMIN、MULTISEC | ||
+ | |||
+ | "MACD#WEEK"(26,10,5) 引用周线数据的MACD指标 | ||
+ | |||
+ | "SZ000001$CLOSE" 引用SZ市场的000001证券的收盘价 | ||
+ | |||
+ | "DLLNAME@FNCNAME"(P1,P2) 引用DLLNAME.DLL的FNCNAME函数,计算参数为P1,P2 | ||
|} | |} |
2013年6月19日 (三) 16:36的最后版本
函数 | .#$@ |
别名 | 无 |
所属类别 | 控制语句 |
参数数量 | 0 |
运行模式 | |
说明 | 引用操作符 |
用法 | 例如:
"INDIE.VAR"(P1,P2) 引用INDI指标的VAR输出,计算参数为P1,P2 "SYSTEM.FMLNAME.ENTERLONG"(P1,P2) 引用交易系统FMLNAME的多头买入信号 "EXPLORER.FMLNAME"(P1,P2) 引用条件选股FMLNAME的选股信号 "VOL##DAY" 引用日线数据的前一周期的VOL指标,数据类型有MIN1、MIN5、MIN15、MIN30、MIN60、DAY、WEEK、MONTH、YEAR、MULTIDAY、MULTIMIN、MULTISEC "MACD#WEEK"(26,10,5) 引用周线数据的MACD指标 "SZ000001$CLOSE" 引用SZ市场的000001证券的收盘价 "DLLNAME@FNCNAME"(P1,P2) 引用DLLNAME.DLL的FNCNAME函数,计算参数为P1,P2 |