智能交易公式
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(→交易语句) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
==交易语句== | ==交易语句== | ||
− | ''' | + | |
+ | 基本的交易可以通过 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 函数或语句完成。 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 指令 !! 中文 !! 含义 | ||
+ | |- | ||
+ | | Buy || 买入 || 多头开仓 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sell || 卖出 || 多头平仓 | ||
+ | |- | ||
+ | | SellShort || 卖开 || 空头开仓 | ||
+ | |- | ||
+ | | BuyToCover || 买平 || 空头平仓 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''交易函数''' | ||
+ | |||
+ | 作为函数时,与一般的函数调用一样,目前只支持逐根运行的模式。 | ||
+ | |||
+ | Buy('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment='') | ||
+ | SellShort('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment='') | ||
+ | Sell('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName'] | ||
+ | BuyToCover('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName'] | ||
+ | |||
+ | Symbol: 下单品种 | ||
+ | |||
+ | Lots: 下单数量,填Default时下单数量由界面控制 | ||
+ | |||
+ | Price: 下单价格,市价单 OT_Market 时价格可以填 0 | ||
+ | |||
+ | Slippage: 下单滑价,滑价是在实盘成交时起作用的,不影响虚盘的成交价格,但会影响测评报告的绩效计算。滑价填0时由界面控制滑价。 | ||
+ | |||
+ | OT: Order Type 有以下的类型: | ||
+ | |||
+ | *OT_OPEN 开盘竞价,暂不支持 | ||
+ | *OT_CLOSE 收盘竞价,暂不支持 | ||
+ | *OT_MARKET 市价单,以当前价格成交 | ||
+ | *OT_LIMIT 限价单,当买方向价格低于下单价格时成交(或卖方向高于此价格) | ||
+ | *OT_STOP 追价单,当买方向价格高于下单价格时成交(或卖方向低于此价格) | ||
+ | |||
+ | KT: K线类型有以下几种: | ||
+ | |||
+ | *KT_ThisBar, 当前一根K线,只能配合 OT_Market | ||
+ | *KT_NextBar, 下一根K线,可以配合 OT_Market/OT_Stop/OT_Limit | ||
+ | |||
+ | Comment: 下单注释,开仓时作为仓位标记 | ||
+ | |||
+ | EntryName: 平仓时可以指定只操作某个标记的仓位 | ||
+ | |||
+ | 返回值:这4个交易函数都是操作虚盘的,操作能保证成功,所以函数没有返回值 | ||
+ | |||
+ | '''交易语句''' | ||
+ | |||
+ | 作为交易语句时,功能与交易函数一样,但写法更易于理解 | ||
('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType | ('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType | ||
第16行: | 第70行: | ||
类型: ('追价'|'限价'|'市价') | 类型: ('追价'|'限价'|'市价') | ||
− | |||
==虚盘与实盘同步== | ==虚盘与实盘同步== |
2013年6月14日 (五) 15:06的版本
智能交易脚本是量化交易思路的表达形式
目录 |
交易语句
基本的交易可以通过 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 函数或语句完成。
指令 | 中文 | 含义 |
---|---|---|
Buy | 买入 | 多头开仓 |
Sell | 卖出 | 多头平仓 |
SellShort | 卖开 | 空头开仓 |
BuyToCover | 买平 | 空头平仓 |
交易函数
作为函数时,与一般的函数调用一样,目前只支持逐根运行的模式。
Buy('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=) SellShort('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=) Sell('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName'] BuyToCover('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']
Symbol: 下单品种
Lots: 下单数量,填Default时下单数量由界面控制
Price: 下单价格,市价单 OT_Market 时价格可以填 0
Slippage: 下单滑价,滑价是在实盘成交时起作用的,不影响虚盘的成交价格,但会影响测评报告的绩效计算。滑价填0时由界面控制滑价。
OT: Order Type 有以下的类型:
- OT_OPEN 开盘竞价,暂不支持
- OT_CLOSE 收盘竞价,暂不支持
- OT_MARKET 市价单,以当前价格成交
- OT_LIMIT 限价单,当买方向价格低于下单价格时成交(或卖方向高于此价格)
- OT_STOP 追价单,当买方向价格高于下单价格时成交(或卖方向低于此价格)
KT: K线类型有以下几种:
- KT_ThisBar, 当前一根K线,只能配合 OT_Market
- KT_NextBar, 下一根K线,可以配合 OT_Market/OT_Stop/OT_Limit
Comment: 下单注释,开仓时作为仓位标记
EntryName: 平仓时可以指定只操作某个标记的仓位
返回值:这4个交易函数都是操作虚盘的,操作能保证成功,所以函数没有返回值
交易语句
作为交易语句时,功能与交易函数一样,但写法更易于理解
('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType 'Buy' ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType 'Sell'['(' "ExitLabel" ')'] [From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType ('BuyToCover' | 'Buy' 'To' 'Cover' ) [("ExitLabel")][From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType EntryType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price Limit | Next Bar[At]Price Stop ) ExitType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price Limit | Next Bar[At]Price Stop )
('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ('买入'|'卖开') [数量] ['标记为' '开仓标记']; ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ['从标记' '开仓标记'] ('卖出'|'买平') [数量] ['标记为' '平仓标记']; 类型: ('追价'|'限价'|'市价')