如何程式化交易
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“=程式化交易= abc =多策略交易= def”替换内容) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
=程式化交易= | =程式化交易= | ||
− | + | 程式化交易是指通过运行公式指标自动进行的交易,具体策略编写请参考[[公式教程]]。 | |
− | = | + | |
− | + | =启动自动交易= | |
+ | 1、如何自动交易?(程式化交易下单) | ||
+ | |||
+ | 程式化交易在金魔方中相当简单,只需将智能交易系统(仅该类指标才能程式化交易)放在主图上,在登陆交易账号的状态下,打开交易开关,即可进行自动化交易。 | ||
+ | |||
+ | [[Image:cshjy01.gif|center]] | ||
+ | |||
+ | =多策略组合= | ||
+ | 可能大家会问怎么做神奇的多策略组合交易?其实也很简单,只需将一个品种打开多个图形,再将策略拖放至各个图形上即可做到多策略自动交易。 | ||
+ | |||
+ | [[Image:cshjy02.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<font color=red>温馨提示:</font>''' | ||
+ | |||
+ | 1、 在自动交易状态下,k线图上将锁定不能做切换,如果需要看其他,建议多打开一个窗口,如必须在原窗口下切换,需关闭交易开关才能操作。 | ||
+ | |||
+ | 2、由于每个策略具有单独的ID号,其中人工单也属于一个单独的ID号,所以人工单需要平仓时,必须人工操作平仓。 |
2013年7月2日 (二) 17:58的版本
程式化交易
程式化交易是指通过运行公式指标自动进行的交易,具体策略编写请参考公式教程。
启动自动交易
1、如何自动交易?(程式化交易下单)
程式化交易在金魔方中相当简单,只需将智能交易系统(仅该类指标才能程式化交易)放在主图上,在登陆交易账号的状态下,打开交易开关,即可进行自动化交易。
多策略组合
可能大家会问怎么做神奇的多策略组合交易?其实也很简单,只需将一个品种打开多个图形,再将策略拖放至各个图形上即可做到多策略自动交易。
温馨提示:
1、 在自动交易状态下,k线图上将锁定不能做切换,如果需要看其他,建议多打开一个窗口,如必须在原窗口下切换,需关闭交易开关才能操作。
2、由于每个策略具有单独的ID号,其中人工单也属于一个单独的ID号,所以人工单需要平仓时,必须人工操作平仓。