Date 年月日
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- |函数 || DATE |- | 别名 || 年月日 |- | 所属类别|| 时间函数 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说...”为内容创建页面) |
|||
| 第18行: | 第18行: | ||
表示19700101-20341231 | 表示19700101-20341231 | ||
| + | |||
| + | 例如:2013年1月25日,返回的值是 | ||
| + | 1130125,其中113 = 2013-1900 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
2013年11月26日 (二) 08:36的最后版本
| 函数 | DATE |
| 别名 | 年月日 |
| 所属类别 | 时间函数 |
| 参数数量 | 0 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 取得该周期从1900以来的的年月日。 |
| 用法 | DATE
函数返回有效值范围为(700101-1341231), 表示19700101-20341231 例如:2013年1月25日,返回的值是 1130125,其中113 = 2013-1900 |