15分钟
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(以“{| class="wikitable" |- !周期!!来源!!对齐方式!!切割方式 |- |1||2||3||4 |- |}”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 周 期 !! 来 源 !! 对齐方式 !! 切割方式 !! 备 注 |
|- | |- | ||
− | | | + | |15分钟||5分钟||前对齐||时间间隔||NAN |
+ | |- | ||
+ | |30分钟||5分钟||前对齐||时间间隔||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |60分钟||5分钟||前对齐||时间间隔||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |1小时||5分钟||前对齐||时间间隔||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |4小时||5分钟||前对齐||时间间隔||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |周线||日线||前对齐||按照周||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |月线||日线||前对齐||按照月||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |季线||日线||前对齐||按照季||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |半年线||日线||前对齐||按照年||NAN | ||
+ | |- | ||
+ | |年线||日线||前对齐||按照年||NAN | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2013年4月11日 (四) 15:08的版本
周 期 | 来 源 | 对齐方式 | 切割方式 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
15分钟 | 5分钟 | 前对齐 | 时间间隔 | NAN |
30分钟 | 5分钟 | 前对齐 | 时间间隔 | NAN |
60分钟 | 5分钟 | 前对齐 | 时间间隔 | NAN |
1小时 | 5分钟 | 前对齐 | 时间间隔 | NAN |
4小时 | 5分钟 | 前对齐 | 时间间隔 | NAN |
周线 | 日线 | 前对齐 | 按照周 | NAN |
月线 | 日线 | 前对齐 | 按照月 | NAN |
季线 | 日线 | 前对齐 | 按照季 | NAN |
半年线 | 日线 | 前对齐 | 按照年 | NAN |
年线 | 日线 | 前对齐 | 按照年 | NAN |