目录结构及文件
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
第115行: | 第115行: | ||
|- | |- | ||
| Styles\ || 样式 || | | Styles\ || 样式 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Alert.alt\ || 预警 || | ||
+ | |- | ||
+ | | DefParams.dfp\ || 公式参数 || | ||
+ | |- | ||
+ | | EXTDATA.EDA\ || 横向统计数据 || | ||
+ | |- | ||
+ | | INDIRPT.SID\ || 自设指标排序报表 || | ||
+ | |- | ||
+ | | StkOnStatus.xml\ || 状态栏品种设置 || | ||
+ | |- | ||
+ | | stsetting.dat\ || 策略评测上传设置 || | ||
|} | |} |
2013年5月10日 (五) 11:06的版本
金魔方目录结构及文件说明
安装目录下
目录 | 说明 | 其他说明 |
---|---|---|
io\ | 存放数据文件 | |
DataCenter\ | 主要存放导入导出的数据 | 一般是文本格式 |
FML\ | 指标策略公式文件夹 | |
FmlDll\ | 金魔方扩展dll库 | |
foxdriver\ | 行情接收引擎配置文件夹 | |
FoxEditor\ | 公式编辑器程序,配置文件夹 | |
Frames\ | 布局配置 | |
Skins\ | 皮肤文件 | |
Sound\ | 金魔方声音文件 | |
Styles\ | ||
Tester\ | 评测配置文件夹 | |
trade\ | 交易配置文件夹 | |
User\ | 用户配置信息 | |
ClientUpdate.exe | 升级文件 | |
UpdateServer.xml | 升级服务器信息 | |
base.dll | 金魔方运行库 | |
CommonCtrl.dll | 金魔方运行库 | |
Tools.dll | 金魔方运行库 | |
BTTradeMgrV2.dll | 金魔方交易管理运行库 | |
CCTPTradeDll.dll | ctp交易接口 | |
CrashRpt1300.dll | dump发送库 | |
crashrpt_lang.ini | dump配置文件 | |
CrashSender1300.exe | dump发送主程序 | |
dbghelp.dll | 调试运行库 | |
DotNetBridge.dll | .net运行库 | |
DotNetCall.dll | .net运行库 | |
Foxdriver.dll | 行情接收引擎 | |
foxsetting.xml | 行情接收引擎配置文件 | |
FoxFormula.dll | 公式dll库 | |
KingTrader.exe | 金魔方主程序 | |
product.xml | 产品配置文件 | |
ktGuard.exe | 金魔方监控程序 | |
LocalSimulateTrade.dll | 本地模拟交易运行库 | |
mfc100u.dll | 微软运行库 | |
msvcp100.dll | 微软运行库 | |
msvcr100.dll | 微软运行库 | |
vcomp100.dll | 微软运行库 | |
ProductInfo.dat | 升级信息文件 | |
SolFS.dll | 单文件系统接口 | |
sqlite3.dll | sqlite接口 | |
StorageAccess.dll | 数据中心文件系统接口 | |
thostmduserapi.dll | 交易相关dll | |
thosttraderapi.dll | 交易相关dll | |
UNWISE.EXE | 卸载程序 | |
UNWISE.INI | 卸载程序配置文件 | |
系统注册表 | HKEY_CURRENT_USER\Software\金魔方\KingTrader\ |
User目录
目录 | 说明 | 其他说明 |
---|---|---|
BlockInfo\ | 板块 | |
Layout\ | 布局 | |
DrawObj\ | 画线 | |
FmlSet\ | 测评设置 | |
SelfData\ | 自定义数据 | |
Styles\ | 样式 | |
Alert.alt\ | 预警 | |
DefParams.dfp\ | 公式参数 | |
EXTDATA.EDA\ | 横向统计数据 | |
INDIRPT.SID\ | 自设指标排序报表 | |
StkOnStatus.xml\ | 状态栏品种设置 | |
stsetting.dat\ | 策略评测上传设置 |