指标输出和线形描述
来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
(→经典的表达式指标输出) |
(→经典的表达式指标输出) |
||
第37行: | 第37行: | ||
| ColorXXXX || RGB值 || 指定指标输出的颜色,本段下面有内置带名字的颜色列表和RGB颜色参考 | | ColorXXXX || RGB值 || 指定指标输出的颜色,本段下面有内置带名字的颜色列表和RGB颜色参考 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Line/LineSolid || -7000 || 默认的指标类型,实线 |
|- | |- | ||
− | | | + | | VolStick || -6999 || 宽柱状线,区分颜色 |
+ | |- | ||
+ | | Stick || -6998 || 窄柱状线,不区分颜色 | ||
+ | |- | ||
+ | | ColorStick || -6997 || 窄柱状线,区分分颜色 | ||
+ | |- | ||
+ | | CircleDot || -6996 || 小圆圈 | ||
+ | |- | ||
+ | | CrossDot || -6995 || 小十字 | ||
+ | |- | ||
+ | | LineDash || -6994 || 虚线 ------ | ||
+ | |- | ||
+ | | LineDashDot || -6993 || 虚线 -.-.-.-.-.- | ||
+ | |- | ||
+ | | LineDot || -6992 || 虚线 ............. | ||
+ | |- | ||
+ | | LineStick || -6991 || 柱状线,末端以线段相连 | ||
+ | |- | ||
+ | | PointDot || -6990 || 小圆点 | ||
+ | |- | ||
+ | | BARSTACK || -6989 || 柱状叠加 | ||
+ | |- | ||
+ | | BARPERCENT || -6988 || 柱状叠加,标出百分号 | ||
+ | |- | ||
+ | | AREACOLOR || -6987 || | ||
+ | |- | ||
+ | | AREAHATCHDOWN|| -6986 || | ||
+ | |- | ||
+ | | AREAHATCHUP|| -6985 || | ||
+ | |- | ||
+ | | AREAHATCHCROSS|| -6984 || | ||
+ | |- | ||
+ | | AREAHATCHDIAG|| -6983 || | ||
+ | |- | ||
+ | | AREAHATCHHOR|| -6982 || | ||
+ | |- | ||
+ | | AREAHATCHVER|| -6981 || | ||
+ | |- | ||
+ | | AREASTACK|| -6981 || | ||
+ | |- | ||
+ | | PxUp || -10200|| 向上移动多少像素,最多两百 | ||
+ | |- | ||
+ | | PxDn || -10000|| 向下移动多少像素,最多两百 | ||
|} | |} | ||
2013年5月31日 (五) 15:44的版本
指标输出是指在画面做图形输出,指标输出主要有下面的几种类型: 经典的表达式指标输出, PLOT输出, Comment输出,
Tl_趋势线输出, Text_文字输出, 五彩K线,条件选股和交易系统等的输出,文件输出。
目录 |
经典的表达式指标输出
语法:
[指标名 ':'] 表达式 (','表达式)* ';'
例子:
我的指标: (High+Low)/2, ColorRed ;
说明:
- [指标名 ':']
指标名可选,没有指标名时系统会默认生成'指标1',图形台头不显示默认生成的指标名。
- 表达式
表达式作为数值输出,也可以是Draw系列的函数。这个数值可以通过指标名来使用,例如上面的例子
‘我的指标’可以直接当作序列变量来使用,参与到别的运算。
- ',' 表达式
表达式后面的逗号加表达式是线形描述,可以0个或1个或多个,用逗号分隔,为了兼容飞狐的语法,
逗号不写也是可以的,但是最后的分号必须写,除非是公式结束(最后一行)。
- 线形描述汇总
线形描述 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
ColorXXXX | RGB值 | 指定指标输出的颜色,本段下面有内置带名字的颜色列表和RGB颜色参考 |
Line/LineSolid | -7000 | 默认的指标类型,实线 |
VolStick | -6999 | 宽柱状线,区分颜色 |
Stick | -6998 | 窄柱状线,不区分颜色 |
ColorStick | -6997 | 窄柱状线,区分分颜色 |
CircleDot | -6996 | 小圆圈 |
CrossDot | -6995 | 小十字 |
LineDash | -6994 | 虚线 ------ |
LineDashDot | -6993 | 虚线 -.-.-.-.-.- |
LineDot | -6992 | 虚线 ............. |
LineStick | -6991 | 柱状线,末端以线段相连 |
PointDot | -6990 | 小圆点 |
BARSTACK | -6989 | 柱状叠加 |
BARPERCENT | -6988 | 柱状叠加,标出百分号 |
AREACOLOR | -6987 | |
AREAHATCHDOWN | -6986 | |
AREAHATCHUP | -6985 | |
AREAHATCHCROSS | -6984 | |
AREAHATCHDIAG | -6983 | |
AREAHATCHHOR | -6982 | |
AREAHATCHVER | -6981 | |
AREASTACK | -6981 | |
PxUp | -10200 | 向上移动多少像素,最多两百 |
PxDn | -10000 | 向下移动多少像素,最多两百 |
内置颜色列表
内建颜色 | |||
---|---|---|---|
ColorRed 红色 | ColorGreen 绿色 | ColorBlue 蓝色 | ColorBlack 黑色 |
ColorWhite 白色 | ColorGray 灰色 | ColorYellow 黄色 | ColorCyan 青色 |
ColorMagenta 晶红色 | ColorBrown 棕色 | ColorLightBlue 淡蓝色 | ColorLightGreen 淡绿色 |
ColorLightCyan 淡青色 | ColorLightRed 淡红色 | ColorLightMagenta 淡洋红色 |
[RGB颜色速查]
解盘函数