动态函数
第18行: | 第18行: | ||
TYPE 类型如下 | TYPE 类型如下 | ||
3 Q_PRECLOSE 前收 | 3 Q_PRECLOSE 前收 | ||
+ | |||
4 Q_OPEN 今开 | 4 Q_OPEN 今开 | ||
+ | |||
5 Q_HIGH 最高 | 5 Q_HIGH 最高 | ||
+ | |||
6 Q_LOW 最低 | 6 Q_LOW 最低 | ||
+ | |||
7 Q_LAST 最新 | 7 Q_LAST 最新 | ||
+ | |||
8 Q_VOL 总手 | 8 Q_VOL 总手 | ||
+ | |||
9 Q_LASTVOL 现手 | 9 Q_LASTVOL 现手 | ||
+ | |||
10 Q_AMOUNT 总额(持仓) | 10 Q_AMOUNT 总额(持仓) | ||
+ | |||
11 Q_AVGPRICE 均价 | 11 Q_AVGPRICE 均价 | ||
+ | |||
12 Q_NETCHG 涨跌 | 12 Q_NETCHG 涨跌 | ||
+ | |||
13 Q_OSCILLATION 振幅 | 13 Q_OSCILLATION 振幅 | ||
+ | |||
14 Q_CHG 涨幅 | 14 Q_CHG 涨幅 | ||
+ | |||
15 Q_ABRATE 委比 | 15 Q_ABRATE 委比 | ||
+ | |||
16 Q_ABDIFF 委差 | 16 Q_ABDIFF 委差 | ||
+ | |||
17 Q_VOLRATE 量比 | 17 Q_VOLRATE 量比 | ||
+ | |||
18 Q_BIDVOL 委买量 | 18 Q_BIDVOL 委买量 | ||
+ | |||
19 Q_ASKVOL 委卖量 | 19 Q_ASKVOL 委卖量 | ||
+ | |||
20 Q_BID 委买价 | 20 Q_BID 委买价 | ||
+ | |||
21 Q_ASK 委卖价 | 21 Q_ASK 委卖价 | ||
+ | |||
22 Q_BVOL 内盘 | 22 Q_BVOL 内盘 | ||
+ | |||
23 Q_BVOL 外盘 | 23 Q_BVOL 外盘 | ||
+ | |||
24 Q_CHGSPEED 涨速 | 24 Q_CHGSPEED 涨速 | ||
+ | |||
25 Q_BIDVOL1 买一量 | 25 Q_BIDVOL1 买一量 | ||
+ | |||
26 Q_BIDVOL2 买二量 | 26 Q_BIDVOL2 买二量 | ||
+ | |||
27 Q_BIDVOL3 买三量 | 27 Q_BIDVOL3 买三量 | ||
+ | |||
28 Q_BIDPX1 买一价 | 28 Q_BIDPX1 买一价 | ||
+ | |||
29 Q_BIDPX2(Q_BID2) 买二价 | 29 Q_BIDPX2(Q_BID2) 买二价 | ||
+ | |||
30 Q_BIDPX3(Q_BID3) 买三价 | 30 Q_BIDPX3(Q_BID3) 买三价 | ||
+ | |||
31 Q_ASKVOL1 卖一量 | 31 Q_ASKVOL1 卖一量 | ||
+ | |||
32 Q_ASKVOL2 卖二量 | 32 Q_ASKVOL2 卖二量 | ||
+ | |||
33 Q_ASKVOL3 卖三量 | 33 Q_ASKVOL3 卖三量 | ||
+ | |||
34 Q_ASKPX1(Q_ASK1) 卖一价 | 34 Q_ASKPX1(Q_ASK1) 卖一价 | ||
+ | |||
35 Q_ASKPX2(Q_ASK2) 卖二价 | 35 Q_ASKPX2(Q_ASK2) 卖二价 | ||
+ | |||
36 Q_ASKPX3(Q_ASK3) 卖三价 | 36 Q_ASKPX3(Q_ASK3) 卖三价 | ||
+ | |||
37 Q_TURNOVER 换手率(仓差) | 37 Q_TURNOVER 换手率(仓差) | ||
+ | |||
38 Q_5DAVGVOL 5日均量 | 38 Q_5DAVGVOL 5日均量 | ||
+ | |||
39 Q_PE 市盈率 | 39 Q_PE 市盈率 | ||
+ | |||
40 Q_BUYSELL 成交方向 | 40 Q_BUYSELL 成交方向 | ||
+ | |||
41 Q_LASTINT 总市值(昨持仓) | 41 Q_LASTINT 总市值(昨持仓) | ||
+ | |||
42 Q_MARKETVAL 流通市值 | 42 Q_MARKETVAL 流通市值 | ||
+ | |||
43 Q_BIDVOL4 买四量 | 43 Q_BIDVOL4 买四量 | ||
+ | |||
44 Q_BIDVOL5 买五量 | 44 Q_BIDVOL5 买五量 | ||
+ | |||
45 Q_BIDPX4(Q_BID4) 买四价 | 45 Q_BIDPX4(Q_BID4) 买四价 | ||
+ | |||
46 Q_BIDPX5(Q_BID5) 买五价 | 46 Q_BIDPX5(Q_BID5) 买五价 | ||
+ | |||
47 Q_ASKVOL4 卖四量 | 47 Q_ASKVOL4 卖四量 | ||
+ | |||
48 Q_ASKVOL5 卖五量 | 48 Q_ASKVOL5 卖五量 | ||
+ | |||
49 Q_ASKPX4(Q_ASK4) 卖四价 | 49 Q_ASKPX4(Q_ASK4) 卖四价 | ||
+ | |||
50 Q_ASKPX5(Q_ASK5) 卖五价 | 50 Q_ASKPX5(Q_ASK5) 卖五价 | ||
+ | |||
51 Q_TICKCOUNT 成交笔数 | 51 Q_TICKCOUNT 成交笔数 | ||
+ | |||
52 Q_AVGVOL 每笔均量 | 52 Q_AVGVOL 每笔均量 | ||
+ | |||
53 Q_UPPERLIMIT 涨停价 | 53 Q_UPPERLIMIT 涨停价 | ||
+ | |||
54 Q_LOWERLIMIT 跌停价 | 54 Q_LOWERLIMIT 跌停价 | ||
+ | |||
55 Q_DATETIME 最终行情时间 | 55 Q_DATETIME 最终行情时间 | ||
|} | |} |
2013年6月7日 (五) 15:27的版本
函数 | DynaInfo |
别名 | 动态行情函数 |
所属类别 | 动态行情 |
参数数量 | 1 |
运行模式 | 逐根/逐行 |
说明 | 动态行情函数 |
用法 | DynaInfo(TYPE) 取得对应的动态行情数据, 如DynaInfo(Q_PREVCLOSE) ,获取动态行情前收;
同时也支持DynaInfo(N)写法, ,如DynaInfo(3)获取动态行情前收,详细说明请参考函数字典; 注意:该函数返回常数。 TYPE 类型如下 3 Q_PRECLOSE 前收 4 Q_OPEN 今开 5 Q_HIGH 最高 6 Q_LOW 最低 7 Q_LAST 最新 8 Q_VOL 总手 9 Q_LASTVOL 现手 10 Q_AMOUNT 总额(持仓) 11 Q_AVGPRICE 均价 12 Q_NETCHG 涨跌 13 Q_OSCILLATION 振幅 14 Q_CHG 涨幅 15 Q_ABRATE 委比 16 Q_ABDIFF 委差 17 Q_VOLRATE 量比 18 Q_BIDVOL 委买量 19 Q_ASKVOL 委卖量 20 Q_BID 委买价 21 Q_ASK 委卖价 22 Q_BVOL 内盘 23 Q_BVOL 外盘 24 Q_CHGSPEED 涨速 25 Q_BIDVOL1 买一量 26 Q_BIDVOL2 买二量 27 Q_BIDVOL3 买三量 28 Q_BIDPX1 买一价 29 Q_BIDPX2(Q_BID2) 买二价 30 Q_BIDPX3(Q_BID3) 买三价 31 Q_ASKVOL1 卖一量 32 Q_ASKVOL2 卖二量 33 Q_ASKVOL3 卖三量 34 Q_ASKPX1(Q_ASK1) 卖一价 35 Q_ASKPX2(Q_ASK2) 卖二价 36 Q_ASKPX3(Q_ASK3) 卖三价 37 Q_TURNOVER 换手率(仓差) 38 Q_5DAVGVOL 5日均量 39 Q_PE 市盈率 40 Q_BUYSELL 成交方向 41 Q_LASTINT 总市值(昨持仓) 42 Q_MARKETVAL 流通市值 43 Q_BIDVOL4 买四量 44 Q_BIDVOL5 买五量 45 Q_BIDPX4(Q_BID4) 买四价 46 Q_BIDPX5(Q_BID5) 买五价 47 Q_ASKVOL4 卖四量 48 Q_ASKVOL5 卖五量 49 Q_ASKPX4(Q_ASK4) 卖四价 50 Q_ASKPX5(Q_ASK5) 卖五价 51 Q_TICKCOUNT 成交笔数 52 Q_AVGVOL 每笔均量 53 Q_UPPERLIMIT 涨停价 54 Q_LOWERLIMIT 跌停价 55 Q_DATETIME 最终行情时间 |