用户贡献

Fumei的贡献(讨论 | 封禁记录 | 上传 | 日志
跳转到: 导航, 搜索
搜索贡献
 
 
     
  

(最后 | 最早) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

  • 2013年6月19日 (三) 02:42 (差异 | 历史) . . (+212)‎ . . Q AskVol1 卖一量(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_AskVol1 |- | 别名 || 卖一量 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明||...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:42 (差异 | 历史) . . (+218)‎ . . Q PriceChgRatio 涨幅(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_PriceChgRatio |- | 别名 || 涨幅 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:41 (差异 | 历史) . . (+214)‎ . . Q Oscillation 振幅(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Oscillation |- | 别名 || 振幅 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:41 (差异 | 历史) . . (+206)‎ . . Q Ask4 卖四价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Ask4 |- | 别名 || 卖四价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:40 (差异 | 历史) . . (+212)‎ . . Q BidVol1 买一量(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_BidVol1 |- | 别名 || 买一量 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明||...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:40 (差异 | 历史) . . (+206)‎ . . Q Bid4 买四价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Bid4 |- | 别名 || 买四价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:39 (差异 | 历史) . . (+206)‎ . . Q Ask1 卖一价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Ask1 |- | 别名 || 卖一价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:39 (差异 | 历史) . . (+232)‎ . . Q LastTime 最终行情时间(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_LastTime |- | 别名 || 最终行情时间 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:39 (差异 | 历史) . . (+218)‎ . . Q LowerLimit 跌停价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_LowerLimit |- | 别名 || 跌停价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:38 (差异 | 历史) . . (+218)‎ . . Q UpperLimit 涨停价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_UpperLimit |- | 别名 || 涨停价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:38 (差异 | 历史) . . (+212)‎ . . Q AskVol4 卖四量(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_AskVol4 |- | 别名 || 卖四量 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明||...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:28 (差异 | 历史) . . (+208)‎ . . Q PriceChg 涨跌(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_PriceChg |- | 别名 || 涨跌 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:28 (差异 | 历史) . . (+208)‎ . . Q AvgPrice 均价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_AvgPrice |- | 别名 || 均价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:28 (差异 | 历史) . . (+212)‎ . . Q BidVol4 买四量(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_BidVol4 |- | 别名 || 买四量 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明||...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:27 (差异 | 历史) . . (+204)‎ . . Q Amount 总额(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Amount |- | 别名 || 总额 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| 总...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:27 (差异 | 历史) . . (+206)‎ . . Q OpenInt 持仓(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_OpenInt |- | 别名 || 持仓 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:26 (差异 | 历史) . . (+206)‎ . . Q LastVol 现手(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_LastVol |- | 别名 || 现手 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:26 (差异 | 历史) . . (+200)‎ . . Q Last 最新(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Last |- | 别名 || 最新 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| 最...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:25 (差异 | 历史) . . (+208)‎ . . Q TotalVol 总手(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_TotalVol |- | 别名 || 总手 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:25 (差异 | 历史) . . (+198)‎ . . Q Low 最低(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Low |- | 别名 || 最低 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| 最低...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:25 (差异 | 历史) . . (+201)‎ . . Q High 最高(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_High |- | 别名 || 最高 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| 最...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:24 (差异 | 历史) . . (+200)‎ . . Q Open 今开(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Open |- | 别名 || 今开 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| 今...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:23 (差异 | 历史) . . (+210)‎ . . Q PrevClose 前收(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_PrevClose |- | 别名 || 前收 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:23 (差异 | 历史) . . (+231)‎ . . Q Time(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Time |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| Q_Time =...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:22 (差异 | 历史) . . (+231)‎ . . Q Date(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Q_Date |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| Q_Date =...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:22 (差异 | 历史) . . (+183)‎ . . False(以“{| class="wikitable" |- |函数 || False |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| FALSE = 0...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:21 (差异 | 历史) . . (+181)‎ . . True(以“{| class="wikitable" |- |函数 || True |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| TRUE = 1 |...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:21 (差异 | 历史) . . (+210)‎ . . Mp Short(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Mp_Short |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| MP_Sho...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:20 (差异 | 历史) . . (+207)‎ . . Mp Long(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Mp_Long |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| MP_LONG...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:19 (差异 | 历史) . . (+2)‎ . . D Capital 流通股(最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:19 (差异 | 历史) . . (+210)‎ . . D Capital 流通股(以“{| class="wikitable" |- |函数 || D_Capital |- | 别名 || 流通股 | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面)
  • 2013年6月19日 (三) 02:18 (差异 | 历史) . . (+212)‎ . . D OpenInt 持仓量(以“{| class="wikitable" |- |函数 || D_OpenInt |- | 别名 || 持仓量 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明||...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:13 (差异 | 历史) . . (+211)‎ . . D Amount 成交额(以“{| class="wikitable" |- |函数 || D_Amount |- | 别名 || 成交额 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:12 (差异 | 历史) . . (+211)‎ . . D Volume 成交量(以“{| class="wikitable" |- |函数 || D_Volume |- | 别名 || 成交量 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:11 (差异 | 历史) . . (+208)‎ . . D Low 最低价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || D_Low |- | 别名 || 最低价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| 最...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:11 (差异 | 历史) . . (-1)‎ . . D Open 开盘价(最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:10 (差异 | 历史) . . (-1)‎ . . D Close 收盘价(最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:10 (差异 | 历史) . . (+209)‎ . . D High 最高价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || D_High |- | 别名 || 最高价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:10 (差异 | 历史) . . (+210)‎ . . D Open 开盘价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_Open |- | 别名 || 开盘价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面)
  • 2013年6月19日 (三) 02:09 (差异 | 历史) . . (+211)‎ . . D Close 收盘价(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_Close |- | 别名 || 收盘价 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面)
  • 2013年6月19日 (三) 02:09 (差异 | 历史) . . (+208)‎ . . Ob ThisBar 本周期(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_ThisBar |- | 别名 || 本周期 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:08 (差异 | 历史) . . (+208)‎ . . Ot NextBar 次周期(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_NextBar |- | 别名 || 次周期 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:06 (差异 | 历史) . . (+206)‎ . . Ot Close 收盘单(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_Close |- | 别名 || 收盘单 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:06 (差异 | 历史) . . (+205)‎ . . Ot Open 开盘单(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_Open |- | 别名 || 开盘单 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:06 (差异 | 历史) . . (+225)‎ . . Ot Stop STOP单、停损单(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_Stop |- | 别名 || STOP单、停损单 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:05 (差异 | 历史) . . (+206)‎ . . Ot Limit 限价单(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_Limit |- | 别名 || 限价单 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:05 (差异 | 历史) . . (+207)‎ . . Ot Market 市价单(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Ot_Market |- | 别名 || 市价单 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明||...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:04 (差异 | 历史) . . (+763)‎ . . Run Every Tick(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Run_By_Tick |- | 别名 || 逐根模式 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:02 (差异 | 历史) . . (+453)‎ . . Run Every Bar(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Run_By_Serie |- | 别名 || 无 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐根/逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)
  • 2013年6月19日 (三) 02:02 (差异 | 历史) . . (+291)‎ . . Run By Serie 逐行模式(以“{| class="wikitable" |- |函数 || Run_By_Serie |- | 别名 || 逐根模式 |- | 所属类别|| 宏 |- | 参数数量 || 0 |- | 运行模式|| 逐行 |- | 说明|| ...”为内容创建页面) (最后更改)

(最后 | 最早) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

个人工具
名字空间

变换
查看
操作
导航
工具箱