PlotPb 画蜡烛线
来自tradeStar帮助系统
| 函数 | PlotPb |
| 别名 | 画蜡烛线 |
| 所属类别 | 线型描述 |
| 参数数量 | 8 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 指标线宽 |
| 用法 | 例如: fuckfuckfuck PlotPaintBar( BarHigh, BarLow, BarOpen, BarClose ,'PlotName',PlotColor ,0,LineWidth)
BarHigh,BarLow,BarOpen,BarClose:高低开收 PlotName:给线起名字 0:保留参数,只需填0即可 PlotColor:颜色 LineWidth:线宽 |