PostRadeCount 指定持仓交易次数
来自tradeStar帮助系统
函数 | PostRadeCount |
别名 | 指定持仓交易次数 |
所属类别 | 交易状态函数 |
参数数量 | 1 |
运行模式 | 逐根 |
说明 | 取指定持仓的指定某次开平仓的信息,参数PosBack指定之前第几次持仓,开仓后全部平掉算作1次持仓,0表示当前持仓,1表示上一次已出场的持仓,等等 |
用法 | PosTradeCount(PosBack=0)
返回PosBack指定持仓的交易次数 |